Junioren U14 B - Gruppe 8
Team | SpSpiele gespielt | SoWSpiel ohne Wertung | SSiege | UUnentschieden | NNiederlagen | ToreTore gemacht / erhalten | TDTordifferenz | PQPunkte pro Spiel | PPunkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bülach Floorball | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20:6 | +14 | 1.750 | 7 | |
2 | Red Lions Frauenfeld | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 29:17 | +12 | 1.600 | 8 | |
3 | Grasshopper Club Zürich III | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 27:11 | +16 | 1.500 | 6 | |
4 | Bassersdorf Nürensdorf II | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20:15 | +5 | 1.500 | 6 | |
5 | Bassersdorf Nürensdorf I | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17:23 | -6 | 1.200 | 6 | |
6 | HC Rychenberg Winterthur III | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20:18 | +2 | 1.000 | 5 | |
7 | HC Rychenberg Winterthur II | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 20:18 | +2 | 0.500 | 2 | |
8 | UHC Wängi | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11:23 | -12 | 0.500 | 2 | |
9 | Kloten-Dietlikon Jets | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10:23 | -13 | 0.400 | 2 | |
10 | UHC Winterthur United II | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:28 | -20 | 0.000 | 0 |
So, 22.09.2024
10:50 Uhr
HC Rychenberg Winterthur III
3:5
Bülach Floorball
Meisterschaft
1. Runde
So, 22.09.2024
13:35 Uhr
Bülach Floorball
2:2
Kloten-Dietlikon Jets
Meisterschaft
1. Runde
So, 27.10.2024
09:55 Uhr
Grasshopper Club Zürich III
0:6
Bülach Floorball
Meisterschaft
2. Runde
So, 27.10.2024
11:45 Uhr
UHC Wängi
1:7
Bülach Floorball
Meisterschaft
2. Runde
So, 10.11.2024
14:30 Uhr
Bassersdorf Nürensdorf I
vs
Bülach Floorball
Meisterschaft
3. Runde
So, 10.11.2024
16:20 Uhr
Bülach Floorball
vs
Bassersdorf Nürensdorf II
Meisterschaft
3. Runde
So, 01.12.2024
09:55 Uhr
HC Rychenberg Winterthur II
vs
Bülach Floorball
Meisterschaft
4. Runde
So, 01.12.2024
12:40 Uhr
Red Lions Frauenfeld
vs
Bülach Floorball
Meisterschaft
4. Runde
So, 22.12.2024
12:40 Uhr
UHC Winterthur United II
vs
Bülach Floorball
Meisterschaft
5. Runde